![]() | Tell a Friend |
![]() | Bookmark This |
![]() | Print This Page |
PRODUCT SEARCH
LIVE HELP
Use MSN Messenger to contact us.
MSN ID:
help@cheapcard.com.au
Please note that we are not online all the time.
MSN ID:
help@cheapcard.com.au
Please note that we are not online all the time.
OUR COMMUNITY
TALKTIME CALC
OUR STATS
# Cards Sold:
71,479
Next Update:
04 Sep 10 06:00PM
Active Members:
8066
and growing...
71,479
Next Update:
04 Sep 10 06:00PM
Active Members:
8066
and growing...
Family
Family
International Calling Card
International Calling Card
Join our FREE membership and get this card for $8.75
| Share on Facebook: | Share |
| User Ratings: | |
| Customer Service No: | 1300 79 43 79 |
| 1300 No: | 1300 780 197 |
| 1300 Surcharge: | 5 c/min |
| 1800 No: | 1800 090 373 |
| 1800 Surcharge: | 9 c/min |
| Connection Fee: | A disconnection fee of 10 cents applies for every call greater than 5 minutes. |
| Block Charge: | Call is billed with additional 120 seconds on top of actual duration after 60 seconds of call. |
| Offpeak Time: | N/A |
| Offpeak Rate: | N/A |
| Special Offer: | N/A |
| Card Expiry Date: | 120 days from first use |
| Services: | |
| How to use Family Phone Card: 1. Dial Access Number 2. Select your language: 1 for English, 2 for Chinese, 3 for Arabic, 4 for Vietnamese, 5 for Korean. 3. Enter your PIN Number 4. Press 1 to make a call 5. Enter your destination number. Dial 0011 + Country Code + Area Code + Phone Number + # Follow on calls: ## Terms and Conditions: -Rates are subject to international carrier rates & daily currency exchange rate and may change without notice. -A disconnection fee of 10 cents applies for every call greater than 5 minutes. -Higher rates may apply international mobile phones in some countries, operator assisted calls, calls to satellite phones and calls to special or premium services. -Call is billed with additional 120 seconds on top of actual duration after 60 seconds of call. -Minimum balance to call any destination is 20 cents. -Local or mobile phone charges will apply with calling the phone card access number, and are billed by your phone carrier. -Call charges are rounding to nearest cents. -No expiry dates apply and No service maintenance fee apply for recharged account. -No refund for card purchased. -Rates are GST included. -Customer Service number 1300 79 43 79 | |
| Best Card To: | China - Mobile (0.7 c) China - National (0.7 c) Hong Kong - Mobile (0.7 c) Singapore - National (0.7 c) China - Beijing (0.7 c) China - Fujian (0.7 c) China - Fuzhou (0.7 c) China - Guangdong (0.7 c) China - Guangzhou (0.7 c) China - Shanghai (0.7 c) |
Product Review
| CALL RATE INCORRECT | |
| T Parker 2009-01-03 |
THER MUST BE HIDDEN CHARGES. WHEN I CALL AN INDONESIAN MOBILE, I DO NOT GET A CALL RATE OF 7.1 C/MIN!!!! FOR $10 CREDIT I GET APPROX. 60 MINUTES. THE CALL RATE PER MIN IS AROUND 15 C/MIN |
Dial Number
| Canberra ACT | 02 6101 0020 | Byron Bay NSW | 02 6608 0030 |
| Gosford NSW | 02 4300 1230 | Newcastle NSW | 02 4906 0020 |
| Penrith NSW | 02 4701 4020 | Sydney NSW | 02 8324 8800 |
| Wollongong NSW | 02 4200 0020 | Darwin NT | 08 8900 8330 |
| Brisbane QLD | 07 3107 0020 | Cairns QLD | 07 4000 1040 |
| Gold Coast QLD | 07 5511 8020 | Adelaide SA | 08 8122 0020 |
| Hobart TAS | 03 6200 8390 | Geelong VIC | 03 5200 3050 |
| Melbourne VIC | 03 9912 8320 | Perth WA | 08 6260 0020 |
Call Rate (Last Update: Mar-09)
| CR: Call Rate (c/min) | O/P: Off Peak | O/T: Off Peak Time | CF: Connection Fee |
| Destination | CR | O/P | O/T | CF |
| Afghanistan - Mobile | 18.9 | N/A | N/A | |
| Afghanistan - National | 18.9 | N/A | N/A | |
| Albania - Mobile | 37.0 | N/A | N/A | |
| Albania - National | 18.9 | N/A | N/A | |
| Albania - Tirana | 18.9 | N/A | N/A | |
| Algeria - Algiers | 21.0 | N/A | N/A | |
| Algeria - Mobile | 21.0 | N/A | N/A | |
| Algeria - National | 21.0 | N/A | N/A | |
| American Samoa - National | 16.0 | N/A | N/A | |
| Andorra - Mobile | 41.5 | N/A | N/A | |
| Andorra - National | 41.5 | N/A | N/A | |
| Angola - Mobile | 26.0 | N/A | N/A | |
| Angola - National | 26.0 | N/A | N/A | |
| Anguilla - Mobile | 29.0 | N/A | N/A | |
| Anguilla - National | 29.0 | N/A | N/A | |
| Antarctica - National | 190.0 | N/A | N/A | |
| Antigua & Barbuda - Mobile | 25.0 | N/A | N/A | |
| Antigua & Barbuda - National | 25.0 | N/A | N/A | |
| Argentina - Buenos Aires | 5.9 | N/A | N/A | |
| Argentina - Cordoba | 5.9 | N/A | N/A | |
| Argentina - La Plata | 5.9 | N/A | N/A | |
| Argentina - Mendoza | 5.9 | N/A | N/A | |
| Argentina - Mobile | 5.9 | N/A | N/A | |
| Argentina - National | 5.9 | N/A | N/A | |
| Argentina - Rosario | 5.9 | N/A | N/A | |
| Armenia - Karabakh | 16.0 | N/A | N/A | |
| Armenia - Mobile | 37.0 | N/A | N/A | |
| Armenia - National | 16.0 | N/A | N/A | |
| Armenia - Yerevan | 37.0 | N/A | N/A | |
| Aruba - Mobile | 37.0 | N/A | N/A | |
| Aruba - National | 37.0 | N/A | N/A | |
| Ascension Island - National | 86.0 | N/A | N/A | |
| Australia - Canberra | 3.9 | N/A | N/A | |
| Australia - Melbourne | 3.9 | N/A | N/A | |
| Australia - Mobile | 29.0 | N/A | N/A | |
| Australia - National | 3.9 | N/A | N/A | |
| Australia - Sydney | 3.9 | N/A | N/A | |
| Austria - Mobile | 41.0 | N/A | N/A | |
| Austria - National | 3.9 | N/A | N/A | |
| Austria - Vienna | 3.9 | N/A | N/A | |
| Azerbaijan - Baku | 22.0 | N/A | N/A | |
| Azerbaijan - Mobile | 29.0 | N/A | N/A | |
| Azerbaijan - National | 22.0 | N/A | N/A | |
| Azores - National | 150.0 | N/A | N/A | |
| Bahamas - Mobile | 4.9 | N/A | N/A | |
| Bahamas - National | 8.5 | N/A | N/A | |
| Bahrain - Mobile | 12.0 | N/A | N/A | |
| Bahrain - National | 21.0 | N/A | N/A | |
| Bangladesh - Chittagong | 4.0 | N/A | N/A | |
| Bangladesh - Dhaka | 4.0 | N/A | N/A | |
| Bangladesh - Mobile | 4.0 | N/A | N/A | |
| Bangladesh - National | 4.0 | N/A | N/A | |
| Bangladesh - Sylhet | 4.0 | N/A | N/A | |
| Barbados - Mobile | 35.0 | N/A | N/A | |
| Barbados - National | 25.0 | N/A | N/A | |
| Belarus - Mobile | 30.0 | N/A | N/A | |
| Belarus - National | 40.0 | N/A | N/A | |
| Belgium - Brussels | 3.9 | N/A | N/A | |
| Belgium - Mobile | 42.0 | N/A | N/A | |
| Belgium - National | 3.9 | N/A | N/A | |
| Belize - Mobile | 39.0 | N/A | N/A | |
| Belize - National | 32.0 | N/A | N/A | |
| Benin - Mobile | 34.3 | N/A | N/A | |
| Benin - National | 28.4 | N/A | N/A | |
| Bermuda - National | 14.0 | N/A | N/A | |
| Bhutan - Mobile | 25.0 | N/A | N/A | |
| Bhutan - National | 31.0 | N/A | N/A | |
| Bolivia - Cochabamba | 11.0 | N/A | N/A | |
| Bolivia - La Paz | 11.0 | N/A | N/A | |
| Bolivia - Mobile | 25.5 | N/A | N/A | |
| Bolivia - National | 20.0 | N/A | N/A | |
| Bolivia - Santa Cruz | 11.0 | N/A | N/A | |
| Botswana - Mobile | 29.0 | N/A | N/A | |
| Botswana - National | 19.0 | N/A | N/A | |
| Brazil - Brasilia | 7.9 | N/A | N/A | |
| Brazil - Mobile | 29.5 | N/A | N/A | |
| Brazil - National | 7.9 | N/A | N/A | |
| Brunei - Mobile | 6.9 | N/A | N/A | |
| Brunei - National | 8.0 | N/A | N/A | |
| Bulgaria - Mobile | 65.2 | N/A | N/A | |
| Bulgaria - National | 7.9 | N/A | N/A | |
| Bulgaria - Sofia | 4.9 | N/A | N/A | |
| Burkina Faso - Mobile | 27.0 | N/A | N/A | |
| Burkina Faso - National | 27.0 | N/A | N/A | |
| Burundi - Mobile | 13.0 | N/A | N/A | |
| Burundi - National | 13.0 | N/A | N/A | |
| Cambodia - Mobile | 7.9 | N/A | N/A | |
| Cambodia - National | 7.9 | N/A | N/A | |
| Cameroon - Mobile | 25.0 | N/A | N/A | |
| Cameroon - National | 25.0 | N/A | N/A | |
| Canada - Alberta | 2.5 | N/A | N/A | |
| Canada - Ontario | 2.5 | N/A | N/A | |
| Canada - Quebec | 2.5 | N/A | N/A | |
| Cape Verde - Mobile | 49.0 | N/A | N/A | |
| Cayman Island - Mobile | 29.0 | N/A | N/A | |
| Central African Republic - Mobile | 67.7 | N/A | N/A | |
| Chad - Mobile | 35.0 | N/A | N/A | |
| Chad - National | 35.0 | N/A | N/A | |
| Chile - Mobile | 25.0 | N/A | N/A | |
| Chile - National | 3.9 | N/A | N/A | |
| Chile - Santiago | 3.9 | N/A | N/A | |
| China - Beijing | 0.7 | N/A | N/A | |
| China - Fujian | 0.7 | N/A | N/A | |
| China - Fuzhou | 0.7 | N/A | N/A | |
| China - Guangdong | 0.7 | N/A | N/A | |
| China - Guangzhou | 0.7 | N/A | N/A | |
| China - Mobile | 0.7 | N/A | N/A | |
| China - National | 0.7 | N/A | N/A | |
| China - Shanghai | 0.7 | N/A | N/A | |
| Christmas Island - National | 354.0 | N/A | N/A | |
| Cocos Island - National | 90.0 | N/A | N/A | |
| Colombia - Bogota | 5.9 | N/A | N/A | |
| Colombia - Cali | 5.9 | N/A | N/A | |
| Colombia - Manizales | 5.9 | N/A | N/A | |
| Colombia - Medellin | 5.9 | N/A | N/A | |
| Colombia - Mobile | 15.0 | N/A | N/A | |
| Colombia - National | 11.9 | N/A | N/A | |
| Colombia - Palmira | 5.9 | N/A | N/A | |
| Comoros - Mobile | 70.6 | N/A | N/A | |
| Comoros - National | 60.0 | N/A | N/A | |
| Congo - Mobile | 25.0 | N/A | N/A | |
| Congo - National | 25.0 | N/A | N/A | |
| Costa Rica - Mobile | 12.0 | N/A | N/A | |
| Costa Rica - National | 11.0 | N/A | N/A | |
| Croatia - Mobile | 16.9 | N/A | N/A | |
| Croatia - National | 2.9 | N/A | N/A | |
| Cuba - Mobile | 150.0 | N/A | N/A | |
| Cuba - National | 150.0 | N/A | N/A | |
| Czech Republic - Mobile | 22.9 | N/A | N/A | |
| Czech Republic - National | 2.9 | N/A | N/A | |
| Czech Republic - Prague | 2.9 | N/A | N/A | |
| Denmark - Copenhagen | 2.5 | N/A | N/A | |
| Denmark - Mobile | 37.0 | N/A | N/A | |
| Denmark - National | 2.5 | N/A | N/A | |
| Diego Garcia - National | 149.0 | N/A | N/A | |
| Djibouti - Mobile | 63.0 | N/A | N/A | |
| Djibouti - National | 63.0 | N/A | N/A | |
| Dominica - Mobile | 26.0 | N/A | N/A | |
| Dominica - National | 26.0 | N/A | N/A | |
| Dominican Republic - Mobile | 19.2 | N/A | N/A | |
| Dominican Republic - National | 19.2 | N/A | N/A | |
| East Timor - National | 79.0 | N/A | N/A | |
| Ecuador - Mobile | 38.4 | N/A | N/A | |
| Ecuador - National | 24.0 | N/A | N/A | |
| Ecuador - Quito | 38.4 | N/A | N/A | |
| Egypt - Cairo | 26.0 | N/A | N/A | |
| Egypt - Mobile | 26.0 | N/A | N/A | |
| Egypt - National | 26.0 | N/A | N/A | |
| El Salvador - Mobile | 41.1 | N/A | N/A | |
| El Salvador - National | 36.1 | N/A | N/A | |
| Equatorial Guinea - Mobile | 43.0 | N/A | N/A | |
| Equatorial Guinea - National | 43.0 | N/A | N/A | |
| Eritrea - Mobile | 48.5 | N/A | N/A | |
| Eritrea - National | 48.5 | N/A | N/A | |
| Estonia - Mobile | 39.0 | N/A | N/A | |
| Estonia - National | 4.9 | N/A | N/A | |
| Ethiopia - Mobile | 52.0 | N/A | N/A | |
| Ethiopia - National | 52.0 | N/A | N/A | |
| Euro Sat - National | 600.0 | N/A | N/A | |
| Fiji - Mobile | 45.0 | N/A | N/A | |
| Fiji - National | 45.0 | N/A | N/A | |
| Finland - Helsinki | 32.0 | N/A | N/A | |
| Finland - Mobile | 32.0 | N/A | N/A | |
| Finland - National | 32.0 | N/A | N/A | |
| France - Bordeaux | 1.9 | N/A | N/A | |
| France - Mobile | 16.9 | N/A | N/A | |
| France - National | 1.9 | N/A | N/A | |
| France - Paris | 1.9 | N/A | N/A | |
| French Guiana - Mobile | 61.1 | N/A | N/A | |
| French Guiana - National | 15.9 | N/A | N/A | |
| French Polynesia - National | 38.0 | N/A | N/A | |
| Gabon - Mobile | 37.0 | N/A | N/A | |
| Gabon - National | 15.0 | N/A | N/A | |
| Gambia - Mobile | 63.4 | N/A | N/A | |
| Gambia - National | 63.4 | N/A | N/A | |
| Georgia - Mobile | 29.0 | N/A | N/A | |
| Georgia - National | 29.0 | N/A | N/A | |
| Germany - Berlin | 1.9 | N/A | N/A | |
| Germany - Bonn | 1.9 | N/A | N/A | |
| Germany - Frankfurt | 1.9 | N/A | N/A | |
| Germany - Hamburg | 1.9 | N/A | N/A | |
| Germany - Hannover | 1.9 | N/A | N/A | |
| Germany - Mobile | 16.9 | N/A | N/A | |
| Germany - Munich | 1.9 | N/A | N/A | |
| Germany - National | 1.9 | N/A | N/A | |
| Germany - Stuttgart | 1.9 | N/A | N/A | |
| Ghana - Accra | 16.0 | N/A | N/A | |
| Ghana - Mobile | 24.0 | N/A | N/A | |
| Ghana - National | 16.0 | N/A | N/A | |
| Gibraltar - Mobile | 6.1 | N/A | N/A | |
| Gibraltar - National | 6.1 | N/A | N/A | |
| Global Sat - National | 600.0 | N/A | N/A | |
| Greece - Athens | 1.9 | N/A | N/A | |
| Greece - Mobile | 16.9 | N/A | N/A | |
| Greece - National | 1.9 | N/A | N/A | |
| Greenland - Mobile | 89.0 | N/A | N/A | |
| Greenland - National | 89.0 | N/A | N/A | |
| Grenada - Mobile | 41.0 | N/A | N/A | |
| Grenada - National | 41.0 | N/A | N/A | |
| Guadeloupe - Mobile | 52.4 | N/A | N/A | |
| Guadeloupe - National | 22.0 | N/A | N/A | |
| Guam - National | 3.9 | N/A | N/A | |
| Guantanamo Bay - National | 187.7 | N/A | N/A | |
| Guatemala - Mobile | 22.0 | N/A | N/A | |
| Guatemala - National | 22.0 | N/A | N/A | |
| Guinea Bissau - Mobile | 100.0 | N/A | N/A | |
| Guinea Bissau - National | 100.0 | N/A | N/A | |
| Guinea Republic - Mobile | 100.0 | N/A | N/A | |
| Guinea Republic - National | 100.0 | N/A | N/A | |
| Guyana - Mobile | 51.0 | N/A | N/A | |
| Guyana - National | 51.0 | N/A | N/A | |
| Haiti - Mobile | 28.0 | N/A | N/A | |
| Haiti - National | 28.0 | N/A | N/A | |
| Honduras - Mobile | 46.0 | N/A | N/A | |
| Honduras - National | 46.0 | N/A | N/A | |
| Hong Kong - Mobile | 0.7 | N/A | N/A | |
| Hong Kong - National | 1.9 | N/A | N/A | |
| Hungary - Budapest | 5.9 | N/A | N/A | |
| Hungary - Mobile | 41.0 | N/A | N/A | |
| Hungary - National | 5.9 | N/A | N/A | |
| Iceland - Mobile | 38.0 | N/A | N/A | |
| Iceland - National | 7.0 | N/A | N/A | |
| India - Ahmedabad | 2.9 | N/A | N/A | |
| India - Bangalore | 2.9 | N/A | N/A | |
| India - Bombay | 2.9 | N/A | N/A | |
| India - Calcutta | 2.9 | N/A | N/A | |
| India - Gujarat | 2.9 | N/A | N/A | |
| India - Hyderabad | 2.9 | N/A | N/A | |
| India - Madras | 2.9 | N/A | N/A | |
| India - Mobile | 2.9 | N/A | N/A | |
| India - National | 2.9 | N/A | N/A | |
| India - New Delhi | 2.9 | N/A | N/A | |
| India - Punjab | 2.9 | N/A | N/A | |
| India - Tamil Nadu | 2.9 | N/A | N/A | |
| Indonesia - Bandung | 4.9 | N/A | N/A | |
| Indonesia - Batam | 4.9 | N/A | N/A | |
| Indonesia - Denpasar | 4.9 | N/A | N/A | |
| Indonesia - Jakarta | 2.9 | N/A | N/A | |
| Indonesia - Malang | 4.9 | N/A | N/A | |
| Indonesia - Medan | 4.9 | N/A | N/A | |
| Indonesia - Mobile | 7.9 | N/A | N/A | |
| Indonesia - National | 4.9 | N/A | N/A | |
| Indonesia - Surabaya | 2.9 | N/A | N/A | |
| Iran - Mobile | 6.9 | N/A | N/A | |
| Iran - National | 5.9 | N/A | N/A | |
| Iran - Tehran | 4.9 | N/A | N/A | |
| Iraq - Baghdad | 6.9 | N/A | N/A | |
| Iraq - Mobile | 6.9 | N/A | N/A | |
| Iraq - National | 6.9 | N/A | N/A | |
| Ireland - Dublin | 1.9 | N/A | N/A | |
| Ireland - Mobile | 25.0 | N/A | N/A | |
| Ireland - National | 1.9 | N/A | N/A | |
| Israel - Jerusalem | 1.9 | N/A | N/A | |
| Israel - Mobile | 8.9 | N/A | N/A | |
| Israel - National | 1.9 | N/A | N/A | |
| Israel - Tel Aviv | 1.9 | N/A | N/A | |
| Italy - Milan | 1.9 | N/A | N/A | |
| Italy - National | 1.9 | N/A | N/A | |
| Italy - Rome | 1.9 | N/A | N/A | |
| Ivory Coast - Abidjan | 50.0 | N/A | N/A | |
| Ivory Coast - Mobile | 50.0 | N/A | N/A | |
| Ivory Coast - National | 50.0 | N/A | N/A | |
| Jamaica - Mobile | 35.1 | N/A | N/A | |
| Jamaica - National | 15.0 | N/A | N/A | |
| Japan - Mobile | 24.9 | N/A | N/A | |
| Japan - Nagoya | 4.9 | N/A | N/A | |
| Japan - National | 4.9 | N/A | N/A | |
| Japan - Tokyo | 4.9 | N/A | N/A | |
| Jordan - Mobile | 5.0 | N/A | N/A | |
| Jordan - National | 2.9 | N/A | N/A | |
| Kazakhstan - Almaty | 28.2 | N/A | N/A | |
| Kazakhstan - Mobile | 28.2 | N/A | N/A | |
| Kazakhstan - National | 28.2 | N/A | N/A | |
| Kenya - Mobile | 38.0 | N/A | N/A | |
| Kenya - Nairobi | 18.0 | N/A | N/A | |
| Kenya - National | 29.0 | N/A | N/A | |
| Kiribati - Mobile | 100.0 | N/A | N/A | |
| Kiribati - National | 100.0 | N/A | N/A | |
| Korea North - National | 74.0 | N/A | N/A | |
| Korea South - Mobile | 4.9 | N/A | N/A | |
| Korea South - National | 1.9 | N/A | N/A | |
| Korea South - Seoul | 1.9 | N/A | N/A | |
| Kosovo - National | 8.9 | N/A | N/A | |
| Kuwait - Mobile | 16.5 | N/A | N/A | |
| Kuwait - National | 16.5 | N/A | N/A | |
| Kyrgyzstan - National | 17.5 | N/A | N/A | |
| Laos - Mobile | 3.9 | N/A | N/A | |
| Laos - National | 3.9 | N/A | N/A | |
| Latvia - Mobile | 36.2 | N/A | N/A | |
| Latvia - National | 11.9 | N/A | N/A | |
| Lebanon - Mobile | 12.5 | N/A | N/A | |
| Lebanon - National | 6.9 | N/A | N/A | |
| Lesotho - Mobile | 38.0 | N/A | N/A | |
| Lesotho - National | 38.0 | N/A | N/A | |
| Liberia - Mobile | 45.0 | N/A | N/A | |
| Liberia - National | 45.0 | N/A | N/A | |
| Libya - Mobile | 42.0 | N/A | N/A | |
| Libya - National | 42.0 | N/A | N/A | |
| Liechtenstein - National | 8.9 | N/A | N/A | |
| Lithuania - Mobile | 32.0 | N/A | N/A | |
| Lithuania - National | 11.0 | N/A | N/A | |
| Luxembourg - National | 4.6 | N/A | N/A | |
| Macau - Mobile | 8.3 | N/A | N/A | |
| Macau - National | 8.3 | N/A | N/A | |
| Macedonia - Mobile | 28.9 | N/A | N/A | |
| Macedonia - National | 8.0 | N/A | N/A | |
| Madagascar - Mobile | 36.0 | N/A | N/A | |
| Madagascar - National | 36.0 | N/A | N/A | |
| Malawi - Mobile | 27.8 | N/A | N/A | |
| Malawi - National | 11.0 | N/A | N/A | |
| Malaysia - Kuala Lumpur | 2.0 | N/A | N/A | |
| Malaysia - Mobile | 2.9 | N/A | N/A | |
| Malaysia - National | 2.0 | N/A | N/A | |
| Malaysia - Penang | 2.0 | N/A | N/A | |
| Maldives - Mobile | 38.0 | N/A | N/A | |
| Maldives - National | 38.0 | N/A | N/A | |
| Mali - Bamako | 32.0 | N/A | N/A | |
| Mali - Mobile | 32.0 | N/A | N/A | |
| Malta - Mobile | 44.0 | N/A | N/A | |
| Malta - National | 22.0 | N/A | N/A | |
| Marshall Island - National | 37.8 | N/A | N/A | |
| Martinique - Mobile | 10.0 | N/A | N/A | |
| Martinique - National | 10.0 | N/A | N/A | |
| Mauritania - Mobile | 45.0 | N/A | N/A | |
| Mauritania - National | 45.0 | N/A | N/A | |
| Mauritius - Mobile | 15.9 | N/A | N/A | |
| Mauritius - National | 15.9 | N/A | N/A | |
| Mayotte - Mobile | 65.0 | N/A | N/A | |
| Mayotte - National | 65.0 | N/A | N/A | |
| Mexico - Guadalajara | 4.9 | N/A | N/A | |
| Mexico - Mexico City | 4.9 | N/A | N/A | |
| Mexico - Mobile | 16.0 | N/A | N/A | |
| Mexico - Monterrey | 4.9 | N/A | N/A | |
| Mexico - National | 16.0 | N/A | N/A | |
| Micronesia - National | 47.0 | N/A | N/A | |
| Midway Island - National | 5.0 | N/A | N/A | |
| Moldova - Mobile | 26.0 | N/A | N/A | |
| Moldova - National | 26.0 | N/A | N/A | |
| Monaco - Mobile | 34.3 | N/A | N/A | |
| Monaco - National | 7.7 | N/A | N/A | |
| Mongolia - Mobile | 26.9 | N/A | N/A | |
| Mongolia - National | 26.9 | N/A | N/A | |
| Montserrat - Mobile | 31.0 | N/A | N/A | |
| Montserrat - National | 31.0 | N/A | N/A | |
| Morocco - Casablanca | 48.0 | N/A | N/A | |
| Morocco - Mobile | 47.0 | N/A | N/A | |
| Morocco - National | 48.0 | N/A | N/A | |
| Mozambique - Mobile | 23.0 | N/A | N/A | |
| Mozambique - National | 23.0 | N/A | N/A | |
| Myanmar - Mobile | 18.9 | N/A | N/A | |
| Myanmar - National | 18.9 | N/A | N/A | |
| Namibia - Mobile | 40.9 | N/A | N/A | |
| Namibia - National | 20.0 | N/A | N/A | |
| Nauru - National | 132.0 | N/A | N/A | |
| Nepal - Kathmandu | 8.9 | N/A | N/A | |
| Nepal - Mobile | 11.9 | N/A | N/A | |
| Nepal - National | 11.9 | N/A | N/A | |
| Netherlands - Mobile | 40.0 | N/A | N/A | |
| Netherlands - National | 2.5 | N/A | N/A | |
| Netherlands Antilles - Mobile | 28.0 | N/A | N/A | |
| New Caledonia - National | 51.0 | N/A | N/A | |
| New Zealand - Auckland | 3.9 | N/A | N/A | |
| New Zealand - Mobile | 39.0 | N/A | N/A | |
| New Zealand - National | 3.9 | N/A | N/A | |
| Nicaragua - Mobile | 41.2 | N/A | N/A | |
| Nicaragua - National | 27.0 | N/A | N/A | |
| Niger - Mobile | 35.0 | N/A | N/A | |
| Niger - National | 26.0 | N/A | N/A | |
| Nigeria - Lagos | 16.4 | N/A | N/A | |
| Nigeria - Mobile | 35.0 | N/A | N/A | |
| Nigeria - National | 13.0 | N/A | N/A | |
| Norfolk Island - National | 140.0 | N/A | N/A | |
| Norway - Mobile | 32.0 | N/A | N/A | |
| Norway - National | 3.9 | N/A | N/A | |
| Norway - Oslo | 3.9 | N/A | N/A | |
| Oman - Mobile | 29.0 | N/A | N/A | |
| Oman - National | 29.0 | N/A | N/A | |
| Pakistan - Islamabad | 7.9 | N/A | N/A | |
| Pakistan - Karachi | 7.9 | N/A | N/A | |
| Pakistan - Kashmir | 7.9 | N/A | N/A | |
| Pakistan - Lahore | 7.9 | N/A | N/A | |
| Pakistan - Mobile | 7.9 | N/A | N/A | |
| Pakistan - National | 7.9 | N/A | N/A | |
| Palau - National | 62.0 | N/A | N/A | |
| Palestine - Mobile | 39.0 | N/A | N/A | |
| Palestine - National | 39.0 | N/A | N/A | |
| Panama - Mobile | 7.9 | N/A | N/A | |
| Panama - National | 7.9 | N/A | N/A | |
| Panama - Panama City | 7.9 | N/A | N/A | |
| Papua New Guinea - National | 100.0 | N/A | N/A | |
| Paraguay - Asuncion | 19.0 | N/A | N/A | |
| Paraguay - Mobile | 19.0 | N/A | N/A | |
| Paraguay - National | 19.0 | N/A | N/A | |
| Peru - Lima | 4.9 | N/A | N/A | |
| Peru - Mobile | 41.0 | N/A | N/A | |
| Peru - National | 8.9 | N/A | N/A | |
| Philippines - Mobile | 11.9 | N/A | N/A | |
| Philippines - National | 9.9 | N/A | N/A | |
| Poland - Krakow | 1.9 | N/A | N/A | |
| Poland - Mobile | 17.9 | N/A | N/A | |
| Poland - National | 1.9 | N/A | N/A | |
| Poland - Warsaw | 1.9 | N/A | N/A | |
| Portugal - Lisbon | 2.9 | N/A | N/A | |
| Portugal - Mobile | 29.0 | N/A | N/A | |
| Portugal - National | 2.9 | N/A | N/A | |
| Puerto Rico - National | 3.2 | N/A | N/A | |
| Qatar - Mobile | 49.0 | N/A | N/A | |
| Qatar - National | 49.0 | N/A | N/A | |
| Reunion - Mobile | 42.7 | N/A | N/A | |
| Reunion - National | 34.1 | N/A | N/A | |
| Romania - Bucharest | 1.9 | N/A | N/A | |
| Romania - Mobile | 16.9 | N/A | N/A | |
| Romania - National | 1.9 | N/A | N/A | |
| Russia - Mobile | 6.9 | N/A | N/A | |
| Russia - Moscow | 1.0 | N/A | N/A | |
| Russia - National | 6.9 | N/A | N/A | |
| Russia - St Petersburg | 1.0 | N/A | N/A | |
| Rwanda - Mobile | 25.0 | N/A | N/A | |
| Rwanda - National | 25.0 | N/A | N/A | |
| San Marino - National | 10.0 | N/A | N/A | |
| Saudi Arabia - Dhahran | 8.9 | N/A | N/A | |
| Saudi Arabia - Jeddah | 7.9 | N/A | N/A | |
| Saudi Arabia - Mobile | 14.9 | N/A | N/A | |
| Saudi Arabia - National | 8.9 | N/A | N/A | |
| Saudi Arabia - Riyadh | 8.0 | N/A | N/A | |
| Senegal - Mobile | 28.0 | N/A | N/A | |
| Serbia - Belgrade | 7.9 | N/A | N/A | |
| Serbia - Mobile | 30.9 | N/A | N/A | |
| Serbia - National | 7.9 | N/A | N/A | |
| Seychelles - Mobile | 34.0 | N/A | N/A | |
| Seychelles - National | 34.0 | N/A | N/A | |
| Sierra Leone - Mobile | 62.7 | N/A | N/A | |
| Sierra Leone - National | 63.1 | N/A | N/A | |
| Singapore - Mobile | 0.7 | N/A | N/A | |
| Singapore - National | 0.7 | N/A | N/A | |
| Slovakia - Bratislava | 12.0 | N/A | N/A | |
| Slovakia - Mobile | 30.7 | N/A | N/A | |
| Slovenia - Mobile | 54.9 | N/A | N/A | |
| Slovenia - National | 9.0 | N/A | N/A | |
| Slovenia - Pager | 54.9 | N/A | N/A | |
| Somalia - National | 89.0 | N/A | N/A | |
| South Africa - Mobile | 15.9 | N/A | N/A | |
| South Africa - National | 5.0 | N/A | N/A | |
| Spain - Barcelona | 1.9 | N/A | N/A | |
| Spain - Madrid | 1.9 | N/A | N/A | |
| Spain - Mobile | 20.0 | N/A | N/A | |
| Spain - National | 1.9 | N/A | N/A | |
| Sri Lanka - Mobile | 7.9 | N/A | N/A | |
| Sri Lanka - National | 7.9 | N/A | N/A | |
| St Helena - National | 230.0 | N/A | N/A | |
| St Lucia - National | 38.0 | N/A | N/A | |
| Sudan - Mobile | 29.0 | N/A | N/A | |
| Sudan - National | 29.0 | N/A | N/A | |
| Suriname - Mobile | 38.0 | N/A | N/A | |
| Suriname - National | 38.0 | N/A | N/A | |
| Swaziland - Mobile | 34.7 | N/A | N/A | |
| Swaziland - National | 34.7 | N/A | N/A | |
| Sweden - Mobile | 39.0 | N/A | N/A | |
| Sweden - National | 2.5 | N/A | N/A | |
| Sweden - Stockholm | 2.5 | N/A | N/A | |
| Switzerland - Geneva | 3.9 | N/A | N/A | |
| Switzerland - Lausanne | 3.9 | N/A | N/A | |
| Switzerland - Mobile | 44.0 | N/A | N/A | |
| Switzerland - National | 3.9 | N/A | N/A | |
| Switzerland - Zurich | 3.9 | N/A | N/A | |
| Syria - Mobile | 11.9 | N/A | N/A | |
